同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,浩瀚深度12月5日獲融資買(mǎi)入2049.21萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.22億元,占流通市值的4.84%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 20492063.00 | 21704489.00 | 121789012.00 |
| 2025-12-04 | 12278434.00 | 5969137.00 | 123001438.00 |
| 2025-12-03 | 15217429.00 | 16649570.00 | 116692141.00 |
| 2025-12-02 | 15040440.00 | 12450478.00 | 118124282.00 |
| 2025-12-01 | 23854108.00 | 29145354.00 | 115534320.00 |
融券方面,浩瀚深度12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,浩瀚深度當(dāng)前兩融余額1.22億元,較昨日下滑0.99%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 浩瀚深度 | -1212426.00 | 121789012.00 |
| 2025-12-04 | 浩瀚深度 | 6309297.00 | 123001438.00 |
| 2025-12-03 | 浩瀚深度 | -1432141.00 | 116692141.00 |
| 2025-12-02 | 浩瀚深度 | 2589962.00 | 118124282.00 |
| 2025-12-01 | 浩瀚深度 | -5291246.00 | 115534320.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>