同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,上海物貿(mào)(600822)12月5日獲融資買入518.32萬元,當(dāng)前融資余額1.22億元,占流通市值的2.82%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 5183206.00 | 4157609.00 | 122468241.00 |
| 2025-12-04 | 3476785.00 | 6939618.00 | 121442644.00 |
| 2025-12-03 | 5390082.00 | 6976049.00 | 124905477.00 |
| 2025-12-02 | 3590233.00 | 5415144.00 | 126491444.00 |
| 2025-12-01 | 5603214.00 | 9592685.00 | 128316355.00 |
融券方面,上海物貿(mào)12月5日融券償還0股,融券賣出1300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.42萬元,占當(dāng)日流出金額的0.09%,融券余額7.56萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 14235.00 | 0.00 | 75555.00 |
| 2025-12-04 | 4312.00 | 123970.00 | 60368.00 |
| 2025-12-03 | 24112.00 | 48224.00 | 183032.00 |
| 2025-12-02 | 4476.00 | 34689.00 | 211491.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 3369.00 | 242568.00 |
綜上,上海物貿(mào)當(dāng)前兩融余額1.23億元,較昨日上升0.86%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 上海物貿(mào) | 1040784.00 | 122543796.00 |
| 2025-12-04 | 上海物貿(mào) | -3585497.00 | 121503012.00 |
| 2025-12-03 | 上海物貿(mào) | -1614426.00 | 125088509.00 |
| 2025-12-02 | 上海物貿(mào) | -1855988.00 | 126702935.00 |
| 2025-12-01 | 上海物貿(mào) | -3994373.00 | 128558923.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>