同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,精工鋼構(gòu)(600496)12月5日獲融資買入895.94萬元,當(dāng)前融資余額1.16億元,占流通市值的1.34%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 8959443.00 | 6354195.00 | 116055611.00 |
| 2025-12-04 | 18787630.00 | 7549397.00 | 113450363.00 |
| 2025-12-03 | 10246837.00 | 4669186.00 | 102212130.00 |
| 2025-12-02 | 7606280.00 | 8826310.00 | 96634479.00 |
| 2025-12-01 | 12036176.00 | 13574509.00 | 97854509.00 |
融券方面,精工鋼構(gòu)12月5日融券償還1.63萬股,融券賣出1400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額6076元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額15.28萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6076.00 | 70742.00 | 152768.00 |
| 2025-12-04 | 2145.00 | 147147.00 | 214929.00 |
| 2025-12-03 | 251704.00 | 0.00 | 361609.00 |
| 2025-12-02 | 16568.00 | 20492.00 | 111180.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 54991.00 | 114312.00 |
綜上,精工鋼構(gòu)當(dāng)前兩融余額1.16億元,較昨日上升2.24%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 精工鋼構(gòu) | 2543087.00 | 116208379.00 |
| 2025-12-04 | 精工鋼構(gòu) | 11091553.00 | 113665292.00 |
| 2025-12-03 | 精工鋼構(gòu) | 5828080.00 | 102573739.00 |
| 2025-12-02 | 精工鋼構(gòu) | -1223162.00 | 96745659.00 |
| 2025-12-01 | 精工鋼構(gòu) | -1588241.00 | 97968821.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>