同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,致遠(yuǎn)互聯(lián)12月5日獲融資買(mǎi)入726.71萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.99億元,占流通市值的7.09%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 7267133.00 | 11307263.00 | 198831759.00 |
| 2025-12-04 | 4229128.00 | 6485863.00 | 202871889.00 |
| 2025-12-03 | 8082677.00 | 7805643.00 | 205128624.00 |
| 2025-12-02 | 7455023.00 | 5832544.00 | 204851590.00 |
| 2025-12-01 | 9995580.00 | 13079778.00 | 203229111.00 |
融券方面,致遠(yuǎn)互聯(lián)12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,致遠(yuǎn)互聯(lián)當(dāng)前兩融余額1.99億元,較昨日下滑1.99%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -4040130.00 | 198831759.00 |
| 2025-12-04 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -2256735.00 | 202871889.00 |
| 2025-12-03 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 277034.00 | 205128624.00 |
| 2025-12-02 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1622479.00 | 204851590.00 |
| 2025-12-01 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | -3084198.00 | 203229111.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>