同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,良品鋪?zhàn)?/a>(603719)12月5日獲融資買入493.75萬元,當(dāng)前融資余額1.69億元,占流通市值的3.43%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4937501.00 | 4971968.00 | 168557239.00 |
| 2025-12-04 | 5969366.00 | 4178284.00 | 168591706.00 |
| 2025-12-03 | 3755623.00 | 4617544.00 | 166800624.00 |
| 2025-12-02 | 3807856.00 | 3341873.00 | 167662545.00 |
| 2025-12-01 | 5222107.00 | 3418594.00 | 167196562.00 |
融券方面,良品鋪?zhàn)?2月5日融券償還1366股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1224元,融券余額15.18萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1224.00 | 16719.84 | 151776.00 |
| 2025-12-04 | 17621.32 | 42070.00 | 164265.32 |
| 2025-12-03 | 8715.00 | 2490.00 | 195465.00 |
| 2025-12-02 | 1246.00 | 2492.00 | 189392.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 189720.00 |
綜上,良品鋪?zhàn)赢?dāng)前兩融余額1.69億元,較昨日下滑0.03%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -46956.32 | 168709015.00 |
| 2025-12-04 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1759882.32 | 168755971.32 |
| 2025-12-03 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -855848.00 | 166996089.00 |
| 2025-12-02 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 465655.00 | 167851937.00 |
| 2025-12-01 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1804890.00 | 167386282.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>