同花順(300033)數據中心顯示,中創(chuàng)股份12月5日獲融資買入199.08萬元,當前融資余額9754.18萬元,占流通市值的6.65%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1990839.00 | 2730203.00 | 97541763.00 |
| 2025-12-04 | 3506969.00 | 1634384.00 | 98281127.00 |
| 2025-12-03 | 2268177.00 | 1819260.00 | 96408542.00 |
| 2025-12-02 | 1705528.00 | 2083482.00 | 95959625.00 |
| 2025-12-01 | 2577078.00 | 3161045.00 | 96337579.00 |
融券方面,中創(chuàng)股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,中創(chuàng)股份當前兩融余額9754.18萬元,較昨日下滑0.75%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 中創(chuàng)股份 | -739364.00 | 97541763.00 |
| 2025-12-04 | 中創(chuàng)股份 | 1872585.00 | 98281127.00 |
| 2025-12-03 | 中創(chuàng)股份 | 448917.00 | 96408542.00 |
| 2025-12-02 | 中創(chuàng)股份 | -377954.00 | 95959625.00 |
| 2025-12-01 | 中創(chuàng)股份 | -583967.00 | 96337579.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>