同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寧波海運(yùn)(600798)12月5日獲融資買(mǎi)入557.77萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.12億元,占流通市值的2.51%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 5577651.00 | 5318455.00 | 112346640.00 |
| 2025-12-04 | 4859616.00 | 2053087.00 | 112087444.00 |
| 2025-12-03 | 3153399.00 | 3256835.00 | 109280915.00 |
| 2025-12-02 | 4722787.00 | 6800772.00 | 109384351.00 |
| 2025-12-01 | 4802990.00 | 4363993.00 | 111462336.00 |
融券方面,寧波海運(yùn)12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額742元,融券余額59.25萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 742.00 | 0.00 | 592487.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 586960.00 |
| 2025-12-03 | 1116.00 | 744.00 | 593340.00 |
| 2025-12-02 | 748.00 | 0.00 | 596156.00 |
| 2025-12-01 | 378.00 | 0.00 | 601776.00 |
綜上,寧波海運(yùn)當(dāng)前兩融余額1.13億元,較昨日上升0.23%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 寧波海運(yùn) | 264723.00 | 112939127.00 |
| 2025-12-04 | 寧波海運(yùn) | 2800149.00 | 112674404.00 |
| 2025-12-03 | 寧波海運(yùn) | -106252.00 | 109874255.00 |
| 2025-12-02 | 寧波海運(yùn) | -2083605.00 | 109980507.00 |
| 2025-12-01 | 寧波海運(yùn) | 442557.00 | 112064112.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>