同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,普門(mén)科技12月5日獲融資買(mǎi)入458.24萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.97億元,占流通市值的3.38%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4582357.00 | 5282398.00 | 197153125.00 |
| 2025-12-04 | 5131337.00 | 3258881.00 | 197853166.00 |
| 2025-12-03 | 9922005.00 | 13455284.00 | 195980710.00 |
| 2025-12-02 | 5150848.00 | 4470163.00 | 199513989.00 |
| 2025-12-01 | 5154568.00 | 8166186.00 | 198833304.00 |
融券方面,普門(mén)科技12月5日融券償還300股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額86.74萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 4083.00 | 867365.30 |
| 2025-12-04 | 2716.00 | 37983.26 | 869527.40 |
| 2025-12-03 | 2720.00 | 5440.00 | 906127.20 |
| 2025-12-02 | 29106.36 | 5552.00 | 927558.76 |
| 2025-12-01 | 14000.00 | 14000.00 | 911820.00 |
綜上,普門(mén)科技當(dāng)前兩融余額1.98億元,較昨日下滑0.35%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 普門(mén)科技 | -702203.10 | 198020490.30 |
| 2025-12-04 | 普門(mén)科技 | 1835856.20 | 198722693.40 |
| 2025-12-03 | 普門(mén)科技 | -3554710.56 | 196886837.20 |
| 2025-12-02 | 普門(mén)科技 | 696423.76 | 200441547.76 |
| 2025-12-01 | 普門(mén)科技 | -3001848.50 | 199745124.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>