同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大有能源(600403)12月5日獲融資買入3866.78萬元,當(dāng)前融資余額1.06億元,占流通市值的0.54%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 38667828.00 | 53186572.00 | 105989460.00 |
| 2025-12-04 | 53283916.00 | 58072202.00 | 120508204.00 |
| 2025-12-03 | 78572009.00 | 66531077.00 | 125296490.00 |
| 2025-12-02 | 52178146.00 | 37611598.00 | 113255558.00 |
| 2025-12-01 | 25356491.00 | 23970268.00 | 98689010.00 |
融券方面,大有能源12月5日融券償還6300股,融券賣出3900股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額3.18萬元,融券余額103.06萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 31824.00 | 51408.00 | 1030608.00 |
| 2025-12-04 | 32409.00 | 49029.00 | 1069497.00 |
| 2025-12-03 | 282440.00 | 13800.00 | 1202440.00 |
| 2025-12-02 | 23408.00 | 149644.00 | 848540.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 40500.00 | 944460.00 |
綜上,大有能源當(dāng)前兩融余額1.07億元,較昨日下滑11.97%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 大有能源 | -14557633.00 | 107020068.00 |
| 2025-12-04 | 大有能源 | -4921229.00 | 121577701.00 |
| 2025-12-03 | 大有能源 | 12394832.00 | 126498930.00 |
| 2025-12-02 | 大有能源 | 14470628.00 | 114104098.00 |
| 2025-12-01 | 大有能源 | 1345723.00 | 99633470.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>