同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,陽(yáng)光照明(600261)12月5日獲融資買入323.40萬元,當(dāng)前融資余額1.57億元,占流通市值的3.38%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3233993.00 | 2853494.00 | 157310574.00 |
| 2025-12-04 | 3334144.00 | 4085065.00 | 156930075.00 |
| 2025-12-03 | 2754484.00 | 4652392.00 | 157680996.00 |
| 2025-12-02 | 3947426.00 | 3496600.00 | 159578904.00 |
| 2025-12-01 | 4328071.00 | 4253562.00 | 159128078.00 |
融券方面,陽(yáng)光照明12月5日融券償還300股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額349元,融券余額10.33萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 349.00 | 1047.00 | 103304.00 |
| 2025-12-04 | 14186.00 | 0.00 | 103108.00 |
| 2025-12-03 | 3500.00 | 0.00 | 89950.00 |
| 2025-12-02 | 3150.00 | 2100.00 | 86450.00 |
| 2025-12-01 | 1755.00 | 702.00 | 85644.00 |
綜上,陽(yáng)光照明當(dāng)前兩融余額1.57億元,較昨日上升0.24%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 陽(yáng)光照明 | 380695.00 | 157413878.00 |
| 2025-12-04 | 陽(yáng)光照明 | -737763.00 | 157033183.00 |
| 2025-12-03 | 陽(yáng)光照明 | -1894408.00 | 157770946.00 |
| 2025-12-02 | 陽(yáng)光照明 | 451632.00 | 159665354.00 |
| 2025-12-01 | 陽(yáng)光照明 | 76285.00 | 159213722.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>