同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,上海九百(600838)12月5日獲融資買入803.85萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.90億元,占流通市值的5.32%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 8038468.00 | 6928335.00 | 190151905.00 |
| 2025-12-04 | 10938631.00 | 29296940.00 | 189041772.00 |
| 2025-12-03 | 8509731.00 | 13968453.00 | 207400081.00 |
| 2025-12-02 | 14667187.00 | 31057082.00 | 212858803.00 |
| 2025-12-01 | 24004592.00 | 20864340.00 | 229248698.00 |
融券方面,上海九百12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,上海九百當(dāng)前兩融余額1.90億元,較昨日上升0.59%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 上海九百 | 1110133.00 | 190151905.00 |
| 2025-12-04 | 上海九百 | -18358309.00 | 189041772.00 |
| 2025-12-03 | 上海九百 | -5458722.00 | 207400081.00 |
| 2025-12-02 | 上海九百 | -16389895.00 | 212858803.00 |
| 2025-12-01 | 上海九百 | 3140253.00 | 229248698.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>