同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天能股份12月5日獲融資買(mǎi)入555.77萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.94億元,占流通市值的0.62%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 5557742.00 | 5796582.00 | 193608881.00 |
| 2025-12-04 | 10614885.00 | 6375091.00 | 193847721.00 |
| 2025-12-03 | 8672396.00 | 7030527.00 | 189607927.00 |
| 2025-12-02 | 7100881.00 | 8884047.00 | 187966058.00 |
| 2025-12-01 | 9603792.00 | 10069988.00 | 189749224.00 |
融券方面,天能股份12月5日融券償還1962股,融券賣(mài)出4400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額14.14萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.35%,融券余額323.19萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 141416.00 | 63058.68 | 3231901.98 |
| 2025-12-04 | 6416.00 | 6416.00 | 3147657.52 |
| 2025-12-03 | 413961.60 | 22373.70 | 3149619.90 |
| 2025-12-02 | 25656.00 | 12828.00 | 2755454.40 |
| 2025-12-01 | 12984.00 | 430159.92 | 2775979.20 |
綜上,天能股份當(dāng)前兩融余額1.97億元,較昨日下滑0.08%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 天能股份 | -154595.54 | 196840782.98 |
| 2025-12-04 | 天能股份 | 4237831.62 | 196995378.52 |
| 2025-12-03 | 天能股份 | 2036034.50 | 192757546.90 |
| 2025-12-02 | 天能股份 | -1803690.80 | 190721512.40 |
| 2025-12-01 | 天能股份 | -848941.72 | 192525203.20 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>