同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盛邦安全12月5日獲融資買入739.36萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.02億元,占流通市值的7.81%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 7393552.00 | 5520661.00 | 101574258.00 |
| 2025-12-04 | 9460653.00 | 8065053.00 | 99701367.00 |
| 2025-12-03 | 5218236.00 | 4937831.00 | 98305767.00 |
| 2025-12-02 | 8815989.00 | 6213390.00 | 98025362.00 |
| 2025-12-01 | 7832090.00 | 10184358.00 | 95422763.00 |
融券方面,盛邦安全12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,盛邦安全當(dāng)前兩融余額1.02億元,較昨日上升1.88%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 盛邦安全 | 1872891.00 | 101574258.00 |
| 2025-12-04 | 盛邦安全 | 1395600.00 | 99701367.00 |
| 2025-12-03 | 盛邦安全 | 280405.00 | 98305767.00 |
| 2025-12-02 | 盛邦安全 | 2602599.00 | 98025362.00 |
| 2025-12-01 | 盛邦安全 | -2352268.00 | 95422763.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>