同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,百隆東方(601339)12月5日獲融資買入294.22萬元,當(dāng)前融資余額1.08億元,占流通市值的1.32%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2942180.00 | 6286101.00 | 107690524.00 |
| 2025-12-04 | 6815217.00 | 5221811.00 | 111034445.00 |
| 2025-12-03 | 5678016.00 | 7269428.00 | 109441039.00 |
| 2025-12-02 | 4826295.00 | 3684787.00 | 111032451.00 |
| 2025-12-01 | 8192187.00 | 7091473.00 | 109890943.00 |
融券方面,百隆東方12月5日融券償還3.81萬股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1088元,融券余額25.84萬,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1088.00 | 207264.00 | 258400.00 |
| 2025-12-04 | 5390.00 | 0.00 | 460306.00 |
| 2025-12-03 | 68500.00 | 0.00 | 462512.00 |
| 2025-12-02 | 83296.00 | 0.00 | 394012.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 163800.00 | 309582.00 |
綜上,百隆東方當(dāng)前兩融余額1.08億元,較昨日下滑3.18%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 百隆東方 | -3545827.00 | 107948924.00 |
| 2025-12-04 | 百隆東方 | 1591200.00 | 111494751.00 |
| 2025-12-03 | 百隆東方 | -1522912.00 | 109903551.00 |
| 2025-12-02 | 百隆東方 | 1225938.00 | 111426463.00 |
| 2025-12-01 | 百隆東方 | 942116.00 | 110200525.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>