同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,雙塔食品(002481)12月5日獲融資買入1570.26萬元,當(dāng)前融資余額2.99億元,占流通市值的4.70%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 15702574.00 | 19605303.00 | 299274554.00 |
| 2025-12-04 | 16889348.00 | 18682031.00 | 303177283.00 |
| 2025-12-03 | 28242204.00 | 15075079.00 | 304969966.00 |
| 2025-12-02 | 7481237.00 | 11687934.00 | 291802841.00 |
| 2025-12-01 | 8785532.00 | 8950332.00 | 296009538.00 |
融券方面,雙塔食品12月5日融券償還0股,融券賣出500股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額2845元,融券余額15.48萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2845.00 | 0.00 | 154768.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 4456.00 | 148719.00 |
| 2025-12-03 | 4648.00 | 0.00 | 159775.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 152457.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 151122.00 |
綜上,雙塔食品當(dāng)前兩融余額2.99億元,較昨日下滑1.28%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 雙塔食品 | -3896680.00 | 299429322.00 |
| 2025-12-04 | 雙塔食品 | -1803739.00 | 303326002.00 |
| 2025-12-03 | 雙塔食品 | 13174443.00 | 305129741.00 |
| 2025-12-02 | 雙塔食品 | -4205362.00 | 291955298.00 |
| 2025-12-01 | 雙塔食品 | -165067.00 | 296160660.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>