同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,普聯(lián)軟件(300996)12月5日獲融資買入6586.08萬元,當(dāng)前融資余額2.99億元,占流通市值的7.22%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 65860778.00 | 70940772.00 | 298611285.00 |
| 2025-12-04 | 100461767.00 | 65402535.00 | 303691279.00 |
| 2025-12-03 | 110125364.00 | 127052061.00 | 268632047.00 |
| 2025-12-02 | 17720053.00 | 13851642.00 | 285558744.00 |
| 2025-12-01 | 18860129.00 | 28908799.00 | 281690333.00 |
融券方面,普聯(lián)軟件12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,普聯(lián)軟件當(dāng)前兩融余額2.99億元,較昨日下滑1.67%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 普聯(lián)軟件 | -5079994.00 | 298611285.00 |
| 2025-12-04 | 普聯(lián)軟件 | 35059232.00 | 303691279.00 |
| 2025-12-03 | 普聯(lián)軟件 | -16926697.00 | 268632047.00 |
| 2025-12-02 | 普聯(lián)軟件 | 3868411.00 | 285558744.00 |
| 2025-12-01 | 普聯(lián)軟件 | -10048670.00 | 281690333.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>