同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三豐智能(300276)12月5日獲融資買入1707.44萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.80億元,占流通市值的2.88%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 17074442.00 | 19133906.00 | 279619513.00 |
| 2025-12-04 | 33735725.00 | 17417137.00 | 281678977.00 |
| 2025-12-03 | 5120916.00 | 10340565.00 | 265360389.00 |
| 2025-12-02 | 5475778.00 | 20035485.00 | 270580038.00 |
| 2025-12-01 | 13560819.00 | 14494349.00 | 285139745.00 |
融券方面,三豐智能12月5日融券償還1200股,融券賣出3.14萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額28.86萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.19%,融券余額63.78萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 288566.00 | 11028.00 | 637786.00 |
| 2025-12-04 | 75030.00 | 0.00 | 358680.00 |
| 2025-12-03 | 198880.00 | 545600.00 | 272800.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 12544.00 | 630784.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 14608.00 | 655534.00 |
綜上,三豐智能當(dāng)前兩融余額2.80億元,較昨日下滑0.63%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 三豐智能 | -1780358.00 | 280257299.00 |
| 2025-12-04 | 三豐智能 | 16404468.00 | 282037657.00 |
| 2025-12-03 | 三豐智能 | -5577633.00 | 265633189.00 |
| 2025-12-02 | 三豐智能 | -14584457.00 | 271210822.00 |
| 2025-12-01 | 三豐智能 | -940064.00 | 285795279.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>