同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天橋起重(002523)12月5日獲融資買入1495.72萬元,當前融資余額2.69億元,占流通市值的4.52%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 14957210.00 | 16224079.00 | 269283476.00 |
| 2025-12-04 | 10835355.00 | 15398864.00 | 270550345.00 |
| 2025-12-03 | 15287673.00 | 12874144.00 | 275113854.00 |
| 2025-12-02 | 14632167.00 | 11399712.00 | 272700325.00 |
| 2025-12-01 | 23701935.00 | 20019641.00 | 269467870.00 |
融券方面,天橋起重12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,天橋起重當前兩融余額2.69億元,較昨日下滑0.47%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 天橋起重 | -1266869.00 | 269283476.00 |
| 2025-12-04 | 天橋起重 | -4563509.00 | 270550345.00 |
| 2025-12-03 | 天橋起重 | 2413529.00 | 275113854.00 |
| 2025-12-02 | 天橋起重 | 3232455.00 | 272700325.00 |
| 2025-12-01 | 天橋起重 | 3682294.00 | 269467870.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>