同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盈康生命(300143)12月5日獲融資買入359.30萬元,當前融資余額2.51億元,占流通市值的3.88%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3592953.00 | 7096991.00 | 250538298.00 |
| 2025-12-04 | 4560230.00 | 4060325.00 | 254042336.00 |
| 2025-12-03 | 3440295.00 | 4953081.00 | 253542431.00 |
| 2025-12-02 | 4290556.00 | 4396760.00 | 255055217.00 |
| 2025-12-01 | 4663511.00 | 3710274.00 | 255161421.00 |
融券方面,盈康生命12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額10.48萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 104832.00 |
| 2025-12-04 | 996.00 | 0.00 | 103584.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 103103.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 103309.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 104339.00 |
綜上,盈康生命當前兩融余額2.51億元,較昨日下滑1.38%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 盈康生命 | -3502790.00 | 250643130.00 |
| 2025-12-04 | 盈康生命 | 500386.00 | 254145920.00 |
| 2025-12-03 | 盈康生命 | -1512992.00 | 253645534.00 |
| 2025-12-02 | 盈康生命 | -107234.00 | 255158526.00 |
| 2025-12-01 | 盈康生命 | 952516.00 | 255265760.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>