同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,海大集團(tuán)(002311)12月5日獲融資買入609.83萬元,當(dāng)前融資余額2.39億元,占流通市值的0.26%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6098295.00 | 12690996.00 | 239351820.00 |
| 2025-12-04 | 6364696.00 | 20612556.00 | 245944521.00 |
| 2025-12-03 | 8259584.00 | 27000227.00 | 260192381.00 |
| 2025-12-02 | 46522066.00 | 21980789.00 | 278933024.00 |
| 2025-12-01 | 35229842.00 | 17411265.00 | 254391747.00 |
融券方面,海大集團(tuán)12月5日融券償還500股,融券賣出2900股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額16.14萬元,占當(dāng)日流出金額的0.10%,融券余額172.04萬,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 161356.00 | 27820.00 | 1720388.00 |
| 2025-12-04 | 60940.00 | 0.00 | 1580008.00 |
| 2025-12-03 | 5478.00 | 21912.00 | 1502067.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 5452.00 | 1511294.00 |
| 2025-12-01 | 22088.00 | 5522.00 | 1536220.00 |
綜上,海大集團(tuán)當(dāng)前兩融余額2.41億元,較昨日下滑2.61%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 海大集團(tuán) | -6452321.00 | 241072208.00 |
| 2025-12-04 | 海大集團(tuán) | -14169919.00 | 247524529.00 |
| 2025-12-03 | 海大集團(tuán) | -18749870.00 | 261694448.00 |
| 2025-12-02 | 海大集團(tuán) | 24516351.00 | 280444318.00 |
| 2025-12-01 | 海大集團(tuán) | 17819181.00 | 255927967.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>