同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,今飛凱達(dá)(002863)12月5日獲融資買入3182.23萬元,當(dāng)前融資余額2.28億元,占流通市值的6.33%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 31822287.00 | 41952090.00 | 227796369.00 |
| 2025-12-04 | 52849584.00 | 47133423.00 | 237926172.00 |
| 2025-12-03 | 76015862.00 | 48748499.00 | 232210011.00 |
| 2025-12-02 | 93940773.00 | 44399997.00 | 204942648.00 |
| 2025-12-01 | 4999795.00 | 27941870.00 | 155401872.00 |
融券方面,今飛凱達(dá)12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,今飛凱達(dá)當(dāng)前兩融余額2.28億元,較昨日下滑4.26%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 今飛凱達(dá) | -10129803.00 | 227796369.00 |
| 2025-12-04 | 今飛凱達(dá) | 5716161.00 | 237926172.00 |
| 2025-12-03 | 今飛凱達(dá) | 27267363.00 | 232210011.00 |
| 2025-12-02 | 今飛凱達(dá) | 49540776.00 | 204942648.00 |
| 2025-12-01 | 今飛凱達(dá) | -22942075.00 | 155401872.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>