同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,惠博普(002554)12月5日獲融資買入714.27萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.26億元,占流通市值的4.86%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 7142666.00 | 9334834.00 | 226198471.00 |
| 2025-12-04 | 12734650.00 | 9695541.00 | 228390639.00 |
| 2025-12-03 | 7720725.00 | 7466670.00 | 225351530.00 |
| 2025-12-02 | 16770316.00 | 28405783.00 | 225097475.00 |
| 2025-12-01 | 13101178.00 | 15191423.00 | 236732942.00 |
融券方面,惠博普12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,惠博普當(dāng)前兩融余額2.26億元,較昨日下滑0.96%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 惠博普 | -2192168.00 | 226198471.00 |
| 2025-12-04 | 惠博普 | 3039109.00 | 228390639.00 |
| 2025-12-03 | 惠博普 | 254055.00 | 225351530.00 |
| 2025-12-02 | 惠博普 | -11635467.00 | 225097475.00 |
| 2025-12-01 | 惠博普 | -2090245.00 | 236732942.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>