同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中科環(huán)保(301175)12月5日獲融資買入1015.78萬元,當(dāng)前融資余額2.24億元,占流通市值的6.75%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 10157807.00 | 10148860.00 | 224196088.00 |
| 2025-12-04 | 8501826.00 | 13293985.00 | 224187141.00 |
| 2025-12-03 | 8375257.00 | 10725205.00 | 228979300.00 |
| 2025-12-02 | 15572211.00 | 8613441.00 | 231329248.00 |
| 2025-12-01 | 8922702.00 | 6557929.00 | 224370478.00 |
融券方面,中科環(huán)保12月5日融券償還2400股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額68.25萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 12816.00 | 682452.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 163594.00 | 678342.00 |
| 2025-12-03 | 524.00 | 0.00 | 846784.00 |
| 2025-12-02 | 527.00 | 1054.00 | 851105.00 |
| 2025-12-01 | 256649.00 | 527.00 | 851632.00 |
綜上,中科環(huán)保當(dāng)前兩融余額2.25億元,較昨日上升0.01%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 中科環(huán)保 | 13057.00 | 224878540.00 |
| 2025-12-04 | 中科環(huán)保 | -4960601.00 | 224865483.00 |
| 2025-12-03 | 中科環(huán)保 | -2354269.00 | 229826084.00 |
| 2025-12-02 | 中科環(huán)保 | 6958243.00 | 232180353.00 |
| 2025-12-01 | 中科環(huán)保 | 2622025.00 | 225222110.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>