同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通達(dá)股份(002560)12月5日獲融資買入3010.04萬元,當(dāng)前融資余額1.85億元,占流通市值的4.54%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 30100360.00 | 36680918.00 | 184991194.00 |
| 2025-12-04 | 13536289.00 | 10307289.00 | 191571752.00 |
| 2025-12-03 | 9279973.00 | 10414106.00 | 188342752.00 |
| 2025-12-02 | 8950804.00 | 10615532.00 | 189476885.00 |
| 2025-12-01 | 11825493.00 | 14664480.00 | 191141613.00 |
融券方面,通達(dá)股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,通達(dá)股份當(dāng)前兩融余額1.85億元,較昨日下滑3.44%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 通達(dá)股份 | -6580558.00 | 184991194.00 |
| 2025-12-04 | 通達(dá)股份 | 3229000.00 | 191571752.00 |
| 2025-12-03 | 通達(dá)股份 | -1134133.00 | 188342752.00 |
| 2025-12-02 | 通達(dá)股份 | -1664728.00 | 189476885.00 |
| 2025-12-01 | 通達(dá)股份 | -2838987.00 | 191141613.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>