同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,天;(000965)12月5日獲融資買入2885.71萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.85億元,占流通市值的3.94%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 28857137.00 | 40547054.00 | 185433931.00 |
| 2025-12-04 | 33156377.00 | 32352550.00 | 197123848.00 |
| 2025-12-03 | 35779438.00 | 44057376.00 | 196320021.00 |
| 2025-12-02 | 44861185.00 | 42085939.00 | 204597959.00 |
| 2025-12-01 | 46405630.00 | 33232915.00 | 201822713.00 |
融券方面,天;12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,天保基建當(dāng)前兩融余額1.85億元,較昨日下滑5.93%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 天; | -11689917.00 | 185433931.00 |
| 2025-12-04 | 天; | 803827.00 | 197123848.00 |
| 2025-12-03 | 天; | -8277938.00 | 196320021.00 |
| 2025-12-02 | 天保基建 | 2775246.00 | 204597959.00 |
| 2025-12-01 | 天; | 13172715.00 | 201822713.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>