同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長(zhǎng)高電新(002452)12月5日獲融資買入1345.42萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.69億元,占流通市值的4.08%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 13454243.00 | 30058805.00 | 169425808.00 |
| 2025-12-04 | 7448055.00 | 8838746.00 | 186030370.00 |
| 2025-12-03 | 11334102.00 | 11662407.00 | 187421061.00 |
| 2025-12-02 | 13024060.00 | 12446990.00 | 187749366.00 |
| 2025-12-01 | 24419013.00 | 13406762.00 | 187172296.00 |
融券方面,長(zhǎng)高電新12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,長(zhǎng)高電新當(dāng)前兩融余額1.69億元,較昨日下滑8.93%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 長(zhǎng)高電新 | -16604562.00 | 169425808.00 |
| 2025-12-04 | 長(zhǎng)高電新 | -1390691.00 | 186030370.00 |
| 2025-12-03 | 長(zhǎng)高電新 | -328305.00 | 187421061.00 |
| 2025-12-02 | 長(zhǎng)高電新 | 577070.00 | 187749366.00 |
| 2025-12-01 | 長(zhǎng)高電新 | 11012251.00 | 187172296.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>