同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,?垂煞(301262)12月5日獲融資買(mǎi)入1880.00萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.70億元,占流通市值的5.44%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 18799966.00 | 19171476.00 | 170176858.00 |
| 2025-12-04 | 33421509.00 | 47638501.00 | 170548368.00 |
| 2025-12-03 | 53490720.00 | 41741257.00 | 184765360.00 |
| 2025-12-02 | 21292769.00 | 21271146.00 | 173015897.00 |
| 2025-12-01 | 30267346.00 | 32336108.00 | 172994274.00 |
融券方面,?垂煞12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額27.41萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 274134.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 10088.00 | 269854.00 |
| 2025-12-03 | 10820.00 | 8115.00 | 300255.00 |
| 2025-12-02 | 7923.00 | 0.00 | 290510.00 |
| 2025-12-01 | 5338.00 | 0.00 | 285583.00 |
綜上,?垂煞莓(dāng)前兩融余額1.70億元,較昨日下滑0.21%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | ?垂煞 | -367230.00 | 170450992.00 |
| 2025-12-04 | 海看股份 | -14247393.00 | 170818222.00 |
| 2025-12-03 | ?垂煞 | 11759208.00 | 185065615.00 |
| 2025-12-02 | 海看股份 | 26550.00 | 173306407.00 |
| 2025-12-01 | ?垂煞 | -2065209.00 | 173279857.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>