同花順(300033)數據中心顯示,摩恩電氣(002451)12月5日獲融資買入4656.57萬元,當前融資余額1.71億元,占流通市值的3.76%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 46565703.00 | 61708015.00 | 170738660.00 |
| 2025-12-04 | 60055044.00 | 60706532.00 | 185880972.00 |
| 2025-12-03 | 91541302.00 | 94631803.00 | 186532460.00 |
| 2025-12-02 | 78957637.00 | 103467898.00 | 189622961.00 |
| 2025-12-01 | 73717348.00 | 59386835.00 | 214133222.00 |
融券方面,摩恩電氣12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額58.83萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 588346.00 |
| 2025-12-04 | 26650.00 | 0.00 | 583225.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 29614.00 | 618477.00 |
| 2025-12-02 | 1102.00 | 0.00 | 627038.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 1054.00 | 598672.00 |
綜上,摩恩電氣當前兩融余額1.71億元,較昨日下滑8.12%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 摩恩電氣 | -15137191.00 | 171327006.00 |
| 2025-12-04 | 摩恩電氣 | -686740.00 | 186464197.00 |
| 2025-12-03 | 摩恩電氣 | -3099062.00 | 187150937.00 |
| 2025-12-02 | 摩恩電氣 | -24481895.00 | 190249999.00 |
| 2025-12-01 | 摩恩電氣 | 14318648.00 | 214731894.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>