同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,豐元股份(002805)12月5日獲融資買入2810.09萬元,當(dāng)前融資余額1.66億元,占流通市值的3.34%,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 28100924.00 | 23977988.00 | 166377430.00 |
| 2025-12-04 | 23049764.00 | 32168035.00 | 162254494.00 |
| 2025-12-03 | 38835580.00 | 44295154.00 | 171372765.00 |
| 2025-12-02 | 74118815.00 | 55972023.00 | 176832339.00 |
| 2025-12-01 | 63826286.00 | 67571781.00 | 158685547.00 |
融券方面,豐元股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,豐元股份當(dāng)前兩融余額1.66億元,較昨日上升2.54%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 豐元股份 | 4122936.00 | 166377430.00 |
| 2025-12-04 | 豐元股份 | -9118271.00 | 162254494.00 |
| 2025-12-03 | 豐元股份 | -5459574.00 | 171372765.00 |
| 2025-12-02 | 豐元股份 | 18146792.00 | 176832339.00 |
| 2025-12-01 | 豐元股份 | -3745495.00 | 158685547.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>