同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,嶺南控股(000524)12月5日獲融資買(mǎi)入347.86萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.63億元,占流通市值的2.06%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 3478581.00 | 5918194.00 | 162911268.00 |
| 2025-12-04 | 6709115.00 | 6387587.00 | 165350881.00 |
| 2025-12-03 | 7770626.00 | 8356487.00 | 165029353.00 |
| 2025-12-02 | 11356763.00 | 9807010.00 | 165615214.00 |
| 2025-12-01 | 8531855.00 | 14843249.00 | 164065461.00 |
融券方面,嶺南控股12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 1177.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1205.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1218.00 |
| 2025-12-01 | 1224.00 | 0.00 | 1224.00 |
綜上,嶺南控股當(dāng)前兩融余額1.63億元,較昨日下滑1.48%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 嶺南控股 | -2439613.00 | 162911268.00 |
| 2025-12-04 | 嶺南控股 | 320323.00 | 165350881.00 |
| 2025-12-03 | 嶺南控股 | -585874.00 | 165030558.00 |
| 2025-12-02 | 嶺南控股 | 1549747.00 | 165616432.00 |
| 2025-12-01 | 嶺南控股 | -6310170.00 | 164066685.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>