同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,托普云農(nóng)(301556)12月5日獲融資買入1054.45萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.81億元,占流通市值的6.32%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 10544532.00 | 17968706.00 | 181288621.00 |
| 2025-12-04 | 12305176.00 | 9050482.00 | 188712795.00 |
| 2025-12-03 | 14599279.00 | 9018782.00 | 185458101.00 |
| 2025-12-02 | 18998839.00 | 9146422.00 | 179877604.00 |
| 2025-12-01 | 20771500.00 | 15440645.00 | 170025187.00 |
融券方面,托普云農(nóng)12月5日融券償還100股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額39.88萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 9728.00 | 398848.00 |
| 2025-12-04 | 28749.00 | 0.00 | 402486.00 |
| 2025-12-03 | 166141.00 | 0.00 | 381147.00 |
| 2025-12-02 | 108339.00 | 137886.00 | 216678.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 247950.00 |
綜上,托普云農(nóng)當(dāng)前兩融余額1.82億元,較昨日下滑3.93%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 托普云農(nóng) | -7427812.00 | 181687469.00 |
| 2025-12-04 | 托普云農(nóng) | 3276033.00 | 189115281.00 |
| 2025-12-03 | 托普云農(nóng) | 5744966.00 | 185839248.00 |
| 2025-12-02 | 托普云農(nóng) | 9821145.00 | 180094282.00 |
| 2025-12-01 | 托普云農(nóng) | 5336380.00 | 170273137.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>