同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,招標(biāo)股份(301136)12月5日獲融資買入1.42億元,當(dāng)前融資余額1.63億元,占流通市值的2.20%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 141658516.00 | 172909642.00 | 162747275.00 |
| 2025-12-04 | 184675829.00 | 112215249.00 | 193998401.00 |
| 2025-12-03 | 126213475.00 | 129359188.00 | 121537821.00 |
| 2025-12-02 | 66725737.00 | 93807792.00 | 124683534.00 |
| 2025-12-01 | 69578919.00 | 59400268.00 | 151765589.00 |
融券方面,招標(biāo)股份12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,招標(biāo)股份當(dāng)前兩融余額1.63億元,較昨日下滑16.11%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 招標(biāo)股份 | -31251126.00 | 162747275.00 |
| 2025-12-04 | 招標(biāo)股份 | 72460580.00 | 193998401.00 |
| 2025-12-03 | 招標(biāo)股份 | -3145713.00 | 121537821.00 |
| 2025-12-02 | 招標(biāo)股份 | -27082055.00 | 124683534.00 |
| 2025-12-01 | 招標(biāo)股份 | 10178651.00 | 151765589.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>