同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,山東路橋(000498)12月5日獲融資買(mǎi)入462.66萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.99億元,占流通市值的2.26%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4626562.00 | 6711552.00 | 198836835.00 |
| 2025-12-04 | 4986588.00 | 4854294.00 | 200921825.00 |
| 2025-12-03 | 6496607.00 | 9556125.00 | 200789531.00 |
| 2025-12-02 | 3137338.00 | 6990234.00 | 203849049.00 |
| 2025-12-01 | 3544629.00 | 7220960.00 | 207701945.00 |
融券方面,山東路橋12月5日融券償還9400股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額47.36萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 57152.00 | 473632.00 |
| 2025-12-04 | 16940.00 | 32670.00 | 528165.00 |
| 2025-12-03 | 70180.00 | 0.00 | 543895.00 |
| 2025-12-02 | 30100.00 | 25284.00 | 471366.00 |
| 2025-12-01 | 23439.00 | 142437.00 | 465775.00 |
綜上,山東路橋當(dāng)前兩融余額1.99億元,較昨日下滑1.06%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 山東路橋 | -2139523.00 | 199310467.00 |
| 2025-12-04 | 山東路橋 | 116564.00 | 201449990.00 |
| 2025-12-03 | 山東路橋 | -2986989.00 | 201333426.00 |
| 2025-12-02 | 山東路橋 | -3847305.00 | 204320415.00 |
| 2025-12-01 | 山東路橋 | -3792410.00 | 208167720.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>