同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,達華智能(002512)12月5日獲融資買入8503.67萬元,當前融資余額1.61億元,占流通市值的2.27%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 85036689.00 | 52369565.00 | 160805476.00 |
| 2025-12-04 | 24438233.00 | 40099863.00 | 128138352.00 |
| 2025-12-03 | 30497801.00 | 48087159.00 | 143799982.00 |
| 2025-12-02 | 59735049.00 | 52995871.00 | 161389340.00 |
| 2025-12-01 | 38808230.00 | 53138094.00 | 154650162.00 |
融券方面,達華智能12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額648,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 648.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 633.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 602.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 601.00 |
綜上,達華智能當前兩融余額1.61億元,較昨日上升25.49%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 達華智能 | 32667139.00 | 160806124.00 |
| 2025-12-04 | 達華智能 | -15661572.00 | 128138985.00 |
| 2025-12-03 | 達華智能 | -17589385.00 | 143800557.00 |
| 2025-12-02 | 達華智能 | 6739179.00 | 161389942.00 |
| 2025-12-01 | 達華智能 | -14329847.00 | 154650763.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>