同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,建投能源(000600)12月5日獲融資買(mǎi)入2171.37萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.78億元,占流通市值的2.01%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 21713655.00 | 14825453.00 | 178389133.00 |
| 2025-12-04 | 23906692.00 | 15513636.00 | 171500931.00 |
| 2025-12-03 | 18539990.00 | 26327018.00 | 163107875.00 |
| 2025-12-02 | 9224083.00 | 10367392.00 | 170894903.00 |
| 2025-12-01 | 19082091.00 | 11345603.00 | 172038212.00 |
融券方面,建投能源12月5日融券償還100股,融券賣(mài)出1400股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額1.14萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額88.97萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 11396.00 | 814.00 | 889702.00 |
| 2025-12-04 | 158692.00 | 43354.00 | 883440.00 |
| 2025-12-03 | 55610.00 | 50630.00 | 779370.00 |
| 2025-12-02 | 33210.00 | 56700.00 | 755730.00 |
| 2025-12-01 | 76704.00 | 115872.00 | 784992.00 |
綜上,建投能源當(dāng)前兩融余額1.79億元,較昨日上升4.00%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 建投能源 | 6894464.00 | 179278835.00 |
| 2025-12-04 | 建投能源 | 8497126.00 | 172384371.00 |
| 2025-12-03 | 建投能源 | -7763388.00 | 163887245.00 |
| 2025-12-02 | 建投能源 | -1172571.00 | 171650633.00 |
| 2025-12-01 | 建投能源 | 7700350.00 | 172823204.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>