同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,拓新藥業(yè)(301089)12月5日獲融資買入549.46萬元,當(dāng)前融資余額1.51億元,占流通市值的5.16%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 5494647.00 | 8617418.00 | 150920599.00 |
| 2025-12-04 | 9209338.00 | 10451323.00 | 154043370.00 |
| 2025-12-03 | 7922098.00 | 14463070.00 | 155285355.00 |
| 2025-12-02 | 11568635.00 | 12753443.00 | 161826327.00 |
| 2025-12-01 | 27331825.00 | 18461425.00 | 163011135.00 |
融券方面,拓新藥業(yè)12月5日融券償還0股,融券賣出500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.61萬元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額22.83萬,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 16080.00 | 0.00 | 228336.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 3267.00 | 215622.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 16580.00 | 222172.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 243072.00 |
| 2025-12-01 | 3400.00 | 0.00 | 244800.00 |
綜上,拓新藥業(yè)當(dāng)前兩融余額1.51億元,較昨日下滑2.02%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 拓新藥業(yè) | -3110057.00 | 151148935.00 |
| 2025-12-04 | 拓新藥業(yè) | -1248535.00 | 154258992.00 |
| 2025-12-03 | 拓新藥業(yè) | -6561872.00 | 155507527.00 |
| 2025-12-02 | 拓新藥業(yè) | -1186536.00 | 162069399.00 |
| 2025-12-01 | 拓新藥業(yè) | 8876285.00 | 163255935.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>