同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)12月5日獲融資買入2959.47萬元,當(dāng)前融資余額1.56億元,占流通市值的2.82%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 29594690.00 | 33215908.00 | 155770570.00 |
| 2025-12-04 | 40640415.00 | 36278973.00 | 159391788.00 |
| 2025-12-03 | 22815322.00 | 30090303.00 | 155030346.00 |
| 2025-12-02 | 42625161.00 | 43021356.00 | 162305327.00 |
| 2025-12-01 | 41714543.00 | 39976591.00 | 162701522.00 |
融券方面,思創(chuàng)醫(yī)惠12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,思創(chuàng)醫(yī)惠當(dāng)前兩融余額1.56億元,較昨日下滑2.27%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -3621218.00 | 155770570.00 |
| 2025-12-04 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4361442.00 | 159391788.00 |
| 2025-12-03 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -7274981.00 | 155030346.00 |
| 2025-12-02 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | -396195.00 | 162305327.00 |
| 2025-12-01 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 1737952.00 | 162701522.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>