同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,馬可波羅(001386)12月5日獲融資買(mǎi)入1067.25萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.50億元,占流通市值的6.82%,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 10672503.00 | 9346864.00 | 150377808.00 |
| 2025-12-04 | 5785601.00 | 7277328.00 | 149052169.00 |
| 2025-12-03 | 9448570.00 | 9119097.00 | 150543896.00 |
| 2025-12-02 | 6584612.00 | 15460543.00 | 150214423.00 |
| 2025-12-01 | 15332698.00 | 13916819.00 | 159090354.00 |
融券方面,馬可波羅12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,馬可波羅當(dāng)前兩融余額1.50億元,較昨日上升0.89%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 馬可波羅 | 1325639.00 | 150377808.00 |
| 2025-12-04 | 馬可波羅 | -1491727.00 | 149052169.00 |
| 2025-12-03 | 馬可波羅 | 329473.00 | 150543896.00 |
| 2025-12-02 | 馬可波羅 | -8875931.00 | 150214423.00 |
| 2025-12-01 | 馬可波羅 | 1415879.00 | 159090354.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>