同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新亞電纜(001382)12月5日獲融資買入253.90萬元,當前融資余額8900.65萬元,占流通市值的7.06%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2538986.00 | 3170627.00 | 89006456.00 |
| 2025-12-04 | 2870228.00 | 3001231.00 | 89638097.00 |
| 2025-12-03 | 4427091.00 | 2334142.00 | 89769100.00 |
| 2025-12-02 | 4757289.00 | 2156572.00 | 87676151.00 |
| 2025-12-01 | 2953527.00 | 2951618.00 | 85075434.00 |
融券方面,新亞電纜12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,新亞電纜當前兩融余額8900.65萬元,較昨日下滑0.70%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 新亞電纜 | -631641.00 | 89006456.00 |
| 2025-12-04 | 新亞電纜 | -131003.00 | 89638097.00 |
| 2025-12-03 | 新亞電纜 | 2092949.00 | 89769100.00 |
| 2025-12-02 | 新亞電纜 | 2600717.00 | 87676151.00 |
| 2025-12-01 | 新亞電纜 | 1909.00 | 85075434.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>