同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,達(dá)嘉維康(301126)12月5日獲融資買入1393.35萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額8800.02萬(wàn)元,占流通市值的4.71%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 13933515.00 | 16532930.00 | 88000186.00 |
| 2025-12-04 | 28846314.00 | 22507767.00 | 90599601.00 |
| 2025-12-03 | 53347082.00 | 41952872.00 | 84261054.00 |
| 2025-12-02 | 15584336.00 | 11827630.00 | 72866844.00 |
| 2025-12-01 | 7173795.00 | 6727038.00 | 69110138.00 |
融券方面,達(dá)嘉維康12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額1355,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 1355.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 1378.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1393.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1307.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 1287.00 |
綜上,達(dá)嘉維康當(dāng)前兩融余額8800.15萬(wàn)元,較昨日下滑2.87%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 達(dá)嘉維康 | -2599438.00 | 88001541.00 |
| 2025-12-04 | 達(dá)嘉維康 | 6338532.00 | 90600979.00 |
| 2025-12-03 | 達(dá)嘉維康 | 11394296.00 | 84262447.00 |
| 2025-12-02 | 達(dá)嘉維康 | 3756726.00 | 72868151.00 |
| 2025-12-01 | 達(dá)嘉維康 | 446761.00 | 69111425.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>