金山辦公:12月5日持倉該股ETF資金凈流入5374.02萬元,3日累計(jì)凈流入1.33億元
據(jù)同花順(300033)iFind,金山辦公12月5日ETF資金當(dāng)日凈流入5374.02萬元,3日累計(jì)凈流入1.33億元,5日累計(jì)凈流入1.18億元,20日累計(jì)凈流入3.89億元,60日累計(jì)凈流出4.82億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 5374.02 |
| 3日累計(jì) | 13313.14 |
| 5日累計(jì) | 11768.86 |
| 20日累計(jì) | 38926.45 |
| 60日累計(jì) | -48233.89 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)AIETF鵬華(589090),持倉占比為10.73%,申購資金凈流出27.21萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)AIETF(588790),持倉占比為10.63%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)50ETF(588000),持倉占比為3.71%,申購資金凈流入4025.73萬元。申購資金凈流出最多的ETF為計(jì)算機(jī)ETF(159998),持倉占比為5.92%,申購資金凈流出627.50萬元。
重倉金山辦公的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 589090 | 科創(chuàng)AIETF鵬華 | 10.73% | -27.21 |
| 588790 | 科創(chuàng)AIETF | 10.63% | 0.00 |
| 588730 | 科創(chuàng)人工智能ETF | 10.36% | -245.28 |
| 589010 | 科創(chuàng)人工智能ETF華夏 | 10.26% | +989.00 |
| 589380 | 科創(chuàng)AIETF富國 | 10.26% | 0.00 |
| 589110 | 科創(chuàng)人工智能ETF國泰 | 10.26% | 0.00 |
| 589520 | 科創(chuàng)人工智能ETF華寶 | 9.90% | -84.86 |
| 588930 | 科創(chuàng)板人工智能ETF | 9.86% | 0.00 |
| 588760 | 人工智能ETF科創(chuàng) | 9.82% | +147.98 |
| 589560 | 科創(chuàng)人工智能ETF匯添富 | 9.68% | 0.00 |
0人