滬深股市交易提示(3月18日)
2025-03-18 08:21:03
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
英集芯、廈門(mén)港務(wù)(000905)、ST聯(lián)合、ST華聞、ST中青寶(300052)、*ST東方
3月19日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
603061 | 金海通 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
002852 | 道道全 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
300388 | 節(jié)能?chē)?guó)禎 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600660 | 福耀玻璃 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600871 | 石化油服 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
833394 | 民士達(dá) | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600589 | 大位科技 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
300294 | 博雅生物 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600730 | 中國(guó)高科 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 將披露《2024年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
831689 | 克萊特 | 2025-3-19 | 72.00 | 3402.00萬(wàn) | 0.98 |
688529 | 豪森智能 | 2025-3-19 | 88.86 | 1928.36萬(wàn) | 0.53 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 2025-3-19 | 225.92 | 1773.45萬(wàn) | 0.88 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 2025-3-19 | 1668.61 | 3.59億 | 18.06 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%