滬深股市交易提示(8月17日)
2025-08-17 08:20:01
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
8月18日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
000630 | 銅陵有色 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
600293 | 三峽新材 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
600415 | 小商品城 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002194 | 武漢凡谷 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
301095 | 廣立微 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
603400 | 華之杰 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
301187 | 歐圣電氣 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
301036 | 雙樂(lè)股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
300919 | 中偉股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
8月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000591.SZ | 太陽(yáng)能 | 2025年8月18日 | 31402.7148 | 14.16億 | 8.01 |
001222.SZ | 源飛寵物 | 2025年8月18日 | 11225.2 | 23.38億 | 58.80 |
001330.SZ | 博納影業(yè) | 2025年8月18日 | 31934.0899 | 15.01億 | 23.23 |
002254.SZ | 泰和新材 | 2025年8月18日 | 37.76 | 416.12萬(wàn) | 0.04 |
300221.SZ | 銀禧科技 | 2025年8月18日 | 578.7 | 5497.65萬(wàn) | 1.21 |
301207.SZ | 華蘭疫苗 | 2025年8月18日 | 45900 | 85.28億 | 76.37 |
301330.SZ | 熵基科技 | 2025年8月18日 | 2221.7948 | 6.65億 | 9.44 |
301338.SZ | 凱格精機(jī) | 2025年8月18日 | 7210 | 48.88億 | 67.76 |
301611.SZ | 珂瑪科技 | 2025年8月18日 | 8658.2688 | 48.80億 | 19.86 |
600215.SH | 派斯林 | 2025年8月18日 | 203.75 | 1517.94萬(wàn) | 0.44 |
600803.SH | 新奧股份 | 2025年8月18日 | 25280.8988 | 47.71億 | 8.16 |
603255.SH | 鼎際得 | 2025年8月18日 | 7279.1419 | 23.07億 | 54.08 |
688203.SH | 海正生材 | 2025年8月18日 | 639.01 | 8524.39萬(wàn) | 3.15 |
688267.SH | 中觸媒 | 2025年8月18日 | 8339.2841 | 25.61億 | 47.33 |
688292.SH | 浩瀚深度 | 2025年8月18日 | 1080.8518 | 2.35億 | 6.83 |
688401.SH | 路維光電 | 2025年8月18日 | 7762.14 | 35.12億 | 40.15 |
688403.SH | 匯成股份 | 2025年8月18日 | 25901.1223 | 35.23億 | 30.83 |
688557.SH | 蘭劍智能 | 2025年8月18日 | 47.166 | 1671.56萬(wàn) | 0.46 |
688573.SH | 信宇人 | 2025年8月18日 | 122.1929 | 3645.01萬(wàn) | 1.25 |
688592.SH | 司南導(dǎo)航 | 2025年8月18日 | 101.01 | 4494.95萬(wàn) | 1.26 |
688693.SH | 鍇威特 | 2025年8月18日 | 92.1052 | 3523.94萬(wàn) | 1.25 |
688728.SH | 格科微 | 2025年8月18日 | 105000 | 163.91億 | 40.38 |
835174.BJ | 五新隧裝 | 2025年8月18日 | 24.8995 | 1554.23萬(wàn) | 0.28 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人