滬深股市交易提示(8月20日)
2025-08-20 08:20:02
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
東杰智能(300486)、鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)、ST中裝(002822)
8月21日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
688278 | 特寶生物 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000400 | 許繼電氣 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000586 | 匯源通信 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000766 | 通化金馬 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000852 | 石化機(jī)械 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001323 | 慕思股份 | 10轉(zhuǎn)1股 | 2025年8月20日 | 2025年8月21日 |
601066 | 中信建投 | 10派1.65元 | 2025年8月20日 | 2025年8月21日 |
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 10派0.60元 | 2025年8月20日 | 2025年8月21日 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000550 | 江鈴汽車 | 10派7.1914元 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 10派0.6元 |
300225 | *ST金泰 | 10派0.2元 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 10派10.07元 |
600048 | 保利發(fā)展 | 10派1.7元 |
603567 | 珍寶島 | 10派1.5元 |
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 10派0.9元 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 10派6.5元 |
8月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300221.SZ | 銀禧科技 | 2025年8月21日 | 558.5 | 5612.93萬 | 1.16 |
301181.SZ | 標(biāo)榜股份 | 2025年8月21日 | 5264.025 | 17.19億 | 45.56 |
301571.SZ | 國(guó)科天成 | 2025年8月21日 | 8328.1808 | 41.27億 | 46.42 |
603037.SH | 凱眾股份 | 2025年8月21日 | 51.744 | 660.25萬 | 0.19 |
605100.SH | 華豐股份 | 2025年8月21日 | 36 | 856.08萬 | 0.21 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人