滬深股市交易提示(8月22日)
2025-08-22 08:20:02
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
8月25日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
836942 | 恒立鉆具 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000908 | ST景峰 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
601975 | 招商南油 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002005 | ST德豪 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002057 | 中鋼天源 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002081 | 金螳螂 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
301289 | 國纜檢測(cè) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
688551 | 科威爾 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002295 | 精藝股份 | 10派0.36元 | 2025年8月22日 | 2025年8月25日 |
600030 | 中信證券 | 10派2.8元 | 2025年8月22日 | 2025年8月25日 |
601298 | 青島港 | 10派2.007元 | 2025年8月22日 | 2025年8月25日 |
603633 | 徠木股份 | 10派0.27元 | 2025年8月22日 | 2025年8月25日 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 10派10元 | 2025年8月22日 | 2025年8月25日 |
605499 | 東鵬飲料 | 10派25元 | 2025年8月22日 | 2025年8月25日 |
688391 | 鉅泉科技 | 10派6.0元 | 2025年8月22日 | 2025年8月25日 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000426 | 興業(yè)銀錫 | 10派0.7元 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 10派6.5元 |
002027 | 分眾傳媒 | 10派2.3元 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 10派0.5元 |
600266 | 城建發(fā)展 | 10派0.5元 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 10派1.0360元 |
600560 | 金自天正 | 10派0.710元 |
600875 | 東方電氣 | 10派4.03元 |
601117 | 中國化學(xué) | 10派1.86元 |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 10派0.95元 |
601918 | 新集能源 | 10派1.6元 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 10派0.6210元 |
601995 | 中金公司 | 10派0.9元 |
603400 | 華之杰 | 10派4.0元 |
8月25日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002251.SZ | 步步高 | 2025年8月25日 | 6120 | 2.97億 | 2.28 |
002657.SZ | 中科金財(cái) | 2025年8月25日 | 123.7654 | 5458.05萬 | 0.36 |
300048.SZ | 合康新能 | 2025年8月25日 | 722.1 | 4953.61萬 | 0.64 |
300221.SZ | 銀禧科技 | 2025年8月25日 | 556 | 5565.56萬 | 1.16 |
300811.SZ | 鉑科新材 | 2025年8月25日 | 672.1935 | 4.60億 | 2.32 |
301209.SZ | 聯(lián)合化學(xué) | 2025年8月25日 | 2009.5918 | 18.53億 | 17.94 |
301338.SZ | 凱格精機(jī) | 2025年8月25日 | 2485 | 16.37億 | 23.36 |
600319.SH | 亞星化學(xué) | 2025年8月25日 | 7211.5384 | 5.35億 | 18.60 |
688005.SH | 容百科技 | 2025年8月25日 | 24953.8346 | 55.72億 | 34.91 |
688247.SH | 宣泰醫(yī)藥 | 2025年8月25日 | 31101.84 | 37.57億 | 68.61 |
688381.SH | 帝奧微 | 2025年8月25日 | 800 | 2.22億 | 3.23 |
688591.SH | 泰凌微 | 2025年8月25日 | 240 | 1.22億 | 1.00 |
833455.BJ | 匯隆活塞 | 2025年8月25日 | 122.7301 | 1313.21萬 | 0.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人