滬深股市交易提示(8月24日)
2025-08-24 08:20:02
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
8月25日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
836942 | 恒立鉆具 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000908 | ST景峰 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
601975 | 招商南油 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002005 | ST德豪 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002057 | 中鋼天源 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
002081 | 金螳螂 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
301289 | 國纜檢測 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
688551 | 科威爾 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
8月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002251.SZ | 步步高 | 2025年8月25日 | 6120 | 2.94億 | 2.28 |
002657.SZ | 中科金財(cái) | 2025年8月25日 | 123.7654 | 5838.01萬 | 0.36 |
300048.SZ | 合康新能 | 2025年8月25日 | 722.1 | 5047.48萬 | 0.64 |
300221.SZ | 銀禧科技 | 2025年8月25日 | 556 | 5509.96萬 | 1.16 |
300811.SZ | 鉑科新材 | 2025年8月25日 | 672.1935 | 4.61億 | 2.32 |
301209.SZ | 聯(lián)合化學(xué) | 2025年8月25日 | 2009.5918 | 18.41億 | 17.94 |
301338.SZ | 凱格精機(jī) | 2025年8月25日 | 2485 | 16.93億 | 23.36 |
600319.SH | 亞星化學(xué) | 2025年8月25日 | 7211.5384 | 5.20億 | 18.60 |
688005.SH | 容百科技 | 2025年8月25日 | 24953.8346 | 57.07億 | 34.91 |
688247.SH | 宣泰醫(yī)藥 | 2025年8月25日 | 31101.84 | 37.98億 | 68.61 |
688381.SH | 帝奧微 | 2025年8月25日 | 800 | 2.27億 | 3.23 |
688591.SH | 泰凌微 | 2025年8月25日 | 240 | 1.27億 | 1.00 |
833455.BJ | 匯隆活塞 | 2025年8月25日 | 122.7301 | 1304.62萬 | 0.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人