滬深股市交易提示(8月29日)
2025-08-29 08:20:02
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
中環(huán)海陸(301040)、芯原股份、東芯股份
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
301589 | 諾瓦星云 | 10派5.6元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10派8.810元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 10派25.025元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 10派2.50元 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000156 | 華數(shù)傳媒 | 10派1.8元 |
000651 | 格力電器 | 10派20元 |
001376 | 百通能源 | 10派0.5元 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 10派0.5元 |
301078 | 孩子王 | 10派0.2元 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 10派1.16元 |
301617 | 博苑股份 | 10派2元 |
688668 | 鼎通科技 | 10派2元 |
9月1日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001259.SZ | 利仁科技 | 2025年9月1日 | 2561.5611 | 6.63億 | 34.81 |
001330.SZ | 博納影業(yè) | 2025年9月1日 | 1030.8894 | 5649.27萬(wàn) | 0.75 |
003010.SZ | 若羽臣 | 2025年9月1日 | 320.6364 | 1.94億 | 1.44 |
300453.SZ | 三鑫醫(yī)療 | 2025年9月1日 | 384.9575 | 3734.09萬(wàn) | 0.74 |
300708.SZ | 聚燦光電 | 2025年9月1日 | 30.015 | 281.54萬(wàn) | 0.03 |
300846.SZ | 首都在線(xiàn) | 2025年9月1日 | 38.78 | 980.75萬(wàn) | 0.08 |
301115.SZ | 聯(lián)檢科技 | 2025年9月1日 | 1612.647 | 2.60億 | 8.71 |
301270.SZ | 漢儀股份 | 2025年9月1日 | 2043.1219 | 8.21億 | 20.43 |
603237.SH | 五芳齋 | 2025年9月1日 | 7413.6084 | 13.24億 | 37.61 |
688516.SH | 奧特維 | 2025年9月1日 | 2267.8515 | 9.38億 | 7.20 |
832978.BJ | 開(kāi)特股份 | 2025年9月1日 | 70.8 | 2393.04萬(wàn) | 0.39 |
836720.BJ | 吉岡精密 | 2025年9月1日 | 38.85 | 609.17萬(wàn) | 0.15 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人