滬深股市交易提示(8月30日)
2025-08-30 08:20:02
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
中環(huán)海陸(301040)、芯原股份、東芯股份
9月1日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001259.SZ | 利仁科技 | 2025年9月1日 | 2561.5611 | 6.53億 | 34.81 |
001330.SZ | 博納影業(yè) | 2025年9月1日 | 1030.8894 | 5340.01萬 | 0.75 |
003010.SZ | 若羽臣 | 2025年9月1日 | 320.6364 | 2.13億 | 1.44 |
300453.SZ | 三鑫醫(yī)療 | 2025年9月1日 | 384.9575 | 3811.08萬 | 0.74 |
300708.SZ | 聚燦光電 | 2025年9月1日 | 30.015 | 274.94萬 | 0.03 |
300846.SZ | 首都在線 | 2025年9月1日 | 38.78 | 954.38萬 | 0.08 |
301115.SZ | 聯(lián)檢科技 | 2025年9月1日 | 1612.647 | 2.61億 | 8.71 |
301270.SZ | 漢儀股份 | 2025年9月1日 | 2043.1219 | 8.07億 | 20.43 |
603237.SH | 五芳齋 | 2025年9月1日 | 7413.6084 | 13.14億 | 37.61 |
688516.SH | 奧特維 | 2025年9月1日 | 2267.8515 | 9.21億 | 7.20 |
832978.BJ | 開特股份 | 2025年9月1日 | 70.8 | 2469.50萬 | 0.39 |
836720.BJ | 吉岡精密 | 2025年9月1日 | 38.85 | 644.52萬 | 0.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人