8月31日,華泰證券發(fā)布關(guān)于京東方A的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券給予京東方A“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過5.76元。其預(yù)測京東方A2025年凈利潤為90.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了京東方A的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為5.80元,最低目標(biāo)價(jià)為4.80元,平均為5.44元;預(yù)測2025年凈利潤最高為94.15億元,最低為74.86億元,均值為85.01億元,較去年同比增長59.70%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-31 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 9017000000.0000 | 5.7600 |
2025-08-29 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 7901000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 8165000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 9415000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 8784000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 7486000000.0000 | 4.8000 |
2025-05-18 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 9052000000.0000 | 5.8000 |
2025-05-15 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 9037000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 9035000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 8380000000.0000 | 5.4000 |
2025-04-30 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 8240000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 8016000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 7987000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)