8月31日,華泰證券發(fā)布關(guān)于萊斯信息的評級研報。華泰證券給予萊斯信息“增持”評級,目標(biāo)價不超過96.42元。其預(yù)測萊斯信息2025年凈利潤為1.67億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了萊斯信息的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為100.00元,最低目標(biāo)價為85.00元,平均為93.81元;預(yù)測2025年凈利潤最高為1.83億元,最低為1.49億元,均值為1.62億元,較去年同比增長25.58%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-31 | 華泰證券 | 王興 | 增持 | 167060000.0000 | 96.4200 |
2025-08-11 | 東北證券 | 王鳳華 | 增持 | 153000000.0000 | -- |
2025-06-13 | 中泰證券 | 蘇儀 | 增持 | 150000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中航證券 | 梁晨 | 買入 | 149130000.0000 | 100.0000 |
2025-05-06 | 國元證券 | 耿軍軍 | 增持 | 165320000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 183000000.0000 | 85.0000 |
2025-05-06 | 東吳證券 | 王紫敬 | 買入 | 153240000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國海證券 | 劉熹 | 增持 | 171000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 招商證券 | 周翔宇 | 強(qiáng)烈推薦 | 168000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 劉雪峰 | 買入 | 156000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 浙商證券 | 劉雯蜀 | 增持 | 154000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 170000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 方正證券 | 李魯靖 | 推薦 | 167000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)